表1 領民の人口
藩 | 人口 | 米 | 一人当り | 過不足米 |
金澤藩 | 1024489 | 720218 | 0.70 | -304271 |
廣島藩 | 881566 | 245992 | 0.28 | -635574 |
名古屋藩 | 840896 | 532277 | 0.63 | -308619 |
静岡藩 | 728947 | 513444 | 0.70 | -215503 |
鹿児島藩 | 703859 | 514307 | 0.73 | -189552 |
徳島藩 | 683377 | 224254 | 0.33 | -459123 |
熊本藩 | 616330 | 481177 | 0.78 | -135153 |
山口藩 | 517930 | 781014 | 1.51 | 263084 |
高知藩 | 447750 | 306052 | 0.68 | -141698 |
和歌山藩 | 421033 | 271031 | 0.64 | -150002 |
秋田藩 | 399159 | 241055 | 0.60 | -158104 |
岡山藩 | 341290 | 267206 | 0.78 | -74084 |
鳥取藩 | 338830 | 271885 | 0.80 | -66945 |
福岡藩 | 333556 | 365075 | 1.09 | 31519 |
佐嘉藩 | 287139 | 511391 | 1.78 | 224252 |
高松藩 | 277218 | 21738 | 0.08 | -255480 |
松江藩 | 275904 | 140684 | 0.51 | -135220 |
福井藩 | 272784 | 226780 | 0.83 | -46004 |
弘前藩 | 256158 | 143628 | 0.56 | -112530 |
水戸藩 | 248688 | 264148 | 1.06 | 15460 |
久留米藩 | 247898 | 248991 | 1.00 | 1093 |
津藩 | 230920 | 174428 | 0.76 | -56492 |
姫路藩 | 214045 | 123787 | 0.58 | -90258 |
表2 領民の人口
藩 | 人口 | 米 | 一人当り | 過不足米 |
曾我野藩 | 1749 | 6560 | 3.75 | 4811 |
田原本藩 | 3521 | 6948 | 1.97 | 3427 |
喜連川藩 | 3748 | 8421 | 2.25 | 4673 |
千束藩 | 4858 | 4759 | 0.98 | -99 |
志筑藩 | 5128 | 8273 | 1.61 | 3145 |
宍戸藩 | 6060 | 8968 | 1.48 | 2908 |
浅尾藩 | 6171 | 6524 | 1.06 | 353 |
高富藩 | 6217 | 3469 | 0.56 | -2748 |
柳生藩 | 6255 | 3814 | 0.61 | -2441 |
吹上藩 | 6273 | 10477 | 1.67 | 4204 |
宮川藩 | 6301 | 9059 | 1.44 | 2758 |
櫛羅藩 | 6357 | 7102 | 1.12 | 745 |
福本藩 | 6660 | 6571 | 0.99 | -89 |
小野藩 | 6704 | 5818 | 0.87 | -886 |
芝邨藩 | 6726 | 5210 | 0.77 | -1516 |
多古藩 | 6740 | 9298 | 1.38 | 2558 |
西大平藩 | 7252 | 7173 | 0.99 | -79 |
敦賀藩 | 7267 | 6860 | 0.94 | -407 |
堀江藩 | 7447 | 8214 | 1.10 | 767 |
丹南藩 | 7612 | 4966 | 0.65 | -2646 |
高岡藩 | 7624 | 8932 | 1.17 | 1308 |
母里藩 | 7682 | 3497 | 0.46 | -4185 |
湯長谷藩 | 7761 | 11296 | 1.46 | 3535 |
野村藩 | 8032 | 9185 | 1.14 | 1153 |
三日市藩 | 8079 | 11314 | 1.40 | 3235 |
牛久藩 | 8166 | 8316 | 1.02 | 150 |
生実藩 | 8245 | 6800 | 0.82 | -1445 |
小泉藩 | 8255 | 5872 | 0.71 | -2383 |
小見川藩 | 8264 | 8217 | 0.99 | -47 |
三池藩 | 8275 | 9410 | 1.14 | 1135 |
西大路藩 | 8338 | 10142 | 1.22 | 1804 |
下妻藩 | 8343 | 10240 | 1.23 | 1897 |
三草藩 | 8464 | 5701 | 0.67 | -2763 |
麻生藩 | 8492 | 10637 | 1.25 | 2145 |
生坂藩 | 8594 | 9320 | 1.08 | 726 |
峰山藩 | 8704 | 5582 | 0.64 | -3122 |
龍崎藩 | 8854 | 12425 | 1.40 | 3571 |
領民一人当りの米
領民一人当りの米は、最も大きい藩は津山藩の4.7石、最も小さい藩は高松藩の8升、平均は7斗4升です。
領民一人当りの米は、1.5石以上が21藩、1〜1.5石が63藩、0.5〜1石が138藩、0.5石未満が36藩です。
下図は、領民一人当りの米と領民の人口との、分布を示しています。
|
領民一人当りの米と領民の人口

|
領民一人当りの米が2石以上の藩は、大きい方から、津山藩・曾我野藩・壬生藩・米沢藩・棚倉藩・喜連川藩です。
3斗以下の藩は、小さい方から、高松藩・佐伯藩・島原藩・福江藩・臼杵藩・大村藩・松山藩・廣島藩・田原藩です。
表3は、一人当りの米が1.5石以上の21藩に関し、領民の人口・領民の米・1人当りの米・過不足米を、示します。
表4は、一人当りの米が5斗未満の36藩に関し、領民の人口・領民の米・1人当りの米・過不足米を、示します。
|
表3 領民一人当りの米
藩 | 人口 | 米 | 一人当り | 過不足米 |
津山藩 | 13192 | 62609 | 4.75 | 49417 |
曾我野藩 | 1749 | 6560 | 3.75 | 4811 |
壬生藩 | 16520 | 49061 | 2.97 | 32541 |
米沢藩 | 89038 | 243013 | 2.73 | 153975 |
棚倉藩 | 22906 | 52579 | 2.30 | 29673 |
喜連川藩 | 3748 | 8421 | 2.25 | 4673 |
田原本藩 | 3521 | 6948 | 1.97 | 3427 |
矢田部藩 | 12753 | 24200 | 1.90 | 11447 |
佐嘉藩 | 287139 | 511391 | 1.78 | 224252 |
清末藩 | 9517 | 16203 | 1.70 | 6686 |
吹上藩 | 6273 | 10477 | 1.67 | 4204 |
小城藩 | 33755 | 55913 | 1.66 | 22158 |
新庄藩 | 48031 | 78154 | 1.63 | 30123 |
丸岡藩 | 20476 | 33247 | 1.62 | 12771 |
志筑藩 | 5128 | 8273 | 1.61 | 3145 |
泉藩 | 9343 | 14993 | 1.60 | 5650 |
磐城平藩 | 14153 | 22625 | 1.60 | 8472 |
笠間藩 | 44416 | 69037 | 1.55 | 24621 |
小幡藩 | 12618 | 19439 | 1.54 | 6821 |
山口藩 | 517930 | 781014 | 1.51 | 263084 |
石岡藩 | 15830 | 23816 | 1.50 | 7986 |
表4 領民一人当りの米
藩 | 人口 | 米 | 一人当り | 過不足米 |
高松藩 | 277218 | 21738 | 0.08 | -255480 |
佐伯藩 | 63182 | 12094 | 0.19 | -51088 |
島原藩 | 168506 | 37927 | 0.23 | -130579 |
福江藩 | 59290 | 13875 | 0.23 | -45415 |
臼杵藩 | 70955 | 17956 | 0.25 | -52999 |
大村藩 | 107226 | 29062 | 0.27 | -78164 |
松山藩 | 196073 | 53704 | 0.27 | -142369 |
廣島藩 | 881566 | 245992 | 0.28 | -635574 |
田原藩 | 22032 | 6467 | 0.29 | -15565 |
舞鶴藩 | 46731 | 14781 | 0.32 | -31950 |
中津藩 | 162840 | 52122 | 0.32 | -110718 |
吉田藩 | 50592 | 16340 | 0.32 | -34252 |
徳島藩 | 683377 | 224254 | 0.33 | -459123 |
福山藩 | 176612 | 63711 | 0.36 | -112901 |
赤穂藩 | 31092 | 11596 | 0.37 | -19496 |
丸亀藩 | 132064 | 50008 | 0.38 | -82056 |
大野藩 | 70119 | 27461 | 0.39 | -42658 |
館山藩 | 22766 | 9021 | 0.40 | -13745 |
鳥羽藩 | 51782 | 20821 | 0.40 | -30961 |
大洲藩 | 88585 | 35819 | 0.40 | -52766 |
清崎藩 | 21815 | 9103 | 0.42 | -12712 |
新谷藩 | 13613 | 5872 | 0.43 | -7741 |
西條藩 | 54910 | 23888 | 0.44 | -31022 |
高遠藩 | 45384 | 19775 | 0.44 | -25609 |
飯田藩 | 24995 | 10901 | 0.44 | -14094 |
府内 | 30987 | 13702 | 0.44 | -17285 |
黒石藩 | 14091 | 6236 | 0.44 | -7855 |
新発田藩 | 168505 | 74932 | 0.44 | -93573 |
延岡藩 | 118820 | 53805 | 0.45 | -65015 |
苗木藩 | 22807 | 10346 | 0.45 | -12461 |
母里藩 | 7682 | 3497 | 0.46 | -4185 |
田邊藩 | 52063 | 24056 | 0.46 | -28007 |
庭瀬藩 | 21294 | 10149 | 0.48 | -11145 |
三日月藩 | 16602 | 8062 | 0.49 | -8540 |
岸和田藩 | 61089 | 29929 | 0.49 | -31160 |
花房藩 | 59422 | 29172 | 0.49 | -30250 |
過不足米
過不足米の値が正の場合は、過剰米とします。負の場合は、不足米とします。
過剰米は、山口藩の26万石が最大です。不足米は、廣島藩の64万石が最大です。全体では、508万石の不足です。
過剰米は、1万石以上が20藩、0〜1石が63藩です。不足米は、1万石以上が92藩、1万石未満が83藩です。
下図は、過不足米と領民の人口との、分布を示しています。
|
過不足米と領民の人口

|
過剰米が3万1千石以上の藩は、大きい方から、山口藩・佐嘉藩・米沢藩・津山藩・豊津藩・壬生藩・福岡藩です。
不足米が18万石以上の藩は、大きい方から、廣島藩・徳島藩・名古屋藩・金澤藩・高松藩・静岡藩・鹿児島藩です。
表5は、過剰米が1万石以上の20藩に関し、領民の人口・領民の米・1人当りの米・過不足米を、示します。
表6は、不足米が5万石以上の31藩に関し、領民の人口・領民の米・1人当りの米・過不足米を、示します。
|
|
表5 領民の過剰米
藩 | 人口 | 米 | 一人当り | 過剰米 |
山口藩 | 517930 | 781014 | 1.51 | 263084 |
佐嘉藩 | 287139 | 511391 | 1.78 | 224252 |
米沢藩 | 89038 | 243013 | 2.73 | 153975 |
津山藩 | 13192 | 62609 | 4.75 | 49417 |
豊津藩 | 101597 | 139568 | 1.37 | 37971 |
壬生藩 | 16520 | 49061 | 2.97 | 32541 |
福岡藩 | 333556 | 365075 | 1.09 | 31519 |
館林藩 | 70562 | 101514 | 1.44 | 30952 |
新庄藩 | 48031 | 78154 | 1.63 | 30123 |
棚倉藩 | 22906 | 52579 | 2.30 | 29673 |
豊浦藩 | 67428 | 92521 | 1.37 | 25093 |
笠間藩 | 44416 | 69037 | 1.55 | 24621 |
小城藩 | 33755 | 55913 | 1.66 | 22158 |
宇都宮藩 | 55807 | 75490 | 1.35 | 19683 |
土浦藩 | 68295 | 85821 | 1.26 | 17526 |
水戸藩 | 248688 | 264148 | 1.06 | 15460 |
丸岡藩 | 20476 | 33247 | 1.62 | 12771 |
高鍋藩 | 33827 | 46036 | 1.36 | 12209 |
三春藩 | 39302 | 50991 | 1.30 | 11689 |
矢田部藩 | 12753 | 24200 | 1.90 | 11447 |
表6 領民の不足米
藩 | 人口 | 米 | 一人当り | 不足米 |
廣島藩 | 881566 | 245992 | 0.28 | 635574 |
徳島藩 | 683377 | 224254 | 0.33 | 459123 |
名古屋藩 | 840896 | 532277 | 0.63 | 308619 |
金澤藩 | 1024489 | 720218 | 0.70 | 304271 |
高松藩 | 277218 | 21738 | 0.08 | 255480 |
静岡藩 | 728947 | 513444 | 0.70 | 215503 |
鹿児島藩 | 703859 | 514307 | 0.73 | 189552 |
秋田藩 | 399159 | 241055 | 0.60 | 158104 |
和歌山藩 | 421033 | 271031 | 0.64 | 150002 |
松山藩 | 196073 | 53704 | 0.27 | 142369 |
高知藩 | 447750 | 306052 | 0.68 | 141698 |
松江藩 | 275904 | 140684 | 0.51 | 135220 |
熊本藩 | 616330 | 481177 | 0.78 | 135153 |
島原藩 | 168506 | 37927 | 0.23 | 130579 |
福山藩 | 176612 | 63711 | 0.36 | 112901 |
弘前藩 | 256158 | 143628 | 0.56 | 112530 |
中津藩 | 162840 | 52122 | 0.32 | 110718 |
新発田藩 | 168505 | 74932 | 0.44 | 93573 |
姫路藩 | 214045 | 123787 | 0.58 | 90258 |
丸亀藩 | 132064 | 50008 | 0.38 | 82056 |
大村藩 | 107226 | 29062 | 0.27 | 78164 |
岡山藩 | 341290 | 267206 | 0.78 | 74084 |
鳥取藩 | 338830 | 271885 | 0.80 | 66945 |
延岡藩 | 118820 | 53805 | 0.45 | 65015 |
平戸藩 | 133148 | 69792 | 0.52 | 63356 |
津藩 | 230920 | 174428 | 0.76 | 56492 |
松本藩 | 116704 | 62410 | 0.53 | 54294 |
臼杵藩 | 70955 | 17956 | 0.25 | 52999 |
大洲藩 | 88585 | 35819 | 0.40 | 52766 |
松代藩 | 138420 | 86447 | 0.62 | 51973 |
佐伯藩 | 63182 | 12094 | 0.19 | 51088 |
| | | | |